Тёплый пол, обогрев
Тёплый пол Ceilhit
|
|||||||
| мат S=0,9 м2 | 155 Вт, psvd/180-N50-150 | шт. | 2580,00 руб. | ||||
| мат S=1,2 м2 | 210 Вт, psvd/180-N50-210 | шт. | 2644,50 руб. | ||||
| мат S=1,5 м2 | 275 Вт, psvd/180-N50-265 | шт. | 2999,25 руб. | ||||
| мат S=2 м2 | 350 Вт, psvd/180-N50-345 | шт. | 3418,50 руб. | ||||
| мат S=2,4 м2 | 500 Вт, psvd/180-N50-500 | шт. | 4547,25 руб. | ||||
| мат S=2,75 м2 | 550 Вт, psvd/180-N50-550 | шт. | 4837,50 руб. | ||||
| мат S=3,4 м2 | 605 Вт, psvd/180-N50-605 | шт. | 5224,50 руб. | ||||
| мат S=3,8 м2 | 700 Вт, psvd/180-N50-700 | шт. | 5837,25 руб. | ||||
| мат S=4,3 м2 | 770 Вт, psvd/180-N50-770 | шт. | 6353,25 руб. | ||||
| мат S=4,7 м2 | 880 Вт, psvd/180-N50-880 | шт. | 6546,75 руб. | ||||
| мат S=5,65 м2 | 1000 Вт, psvd/180-N50-1000 | шт. | 8062,50 руб. | ||||
| мат S=7,1 м2 | 1260 Вт, psvd/180-N50-1260 | шт. | 9352,50 руб. | ||||
| мат S=8,1 м2 | 1490 Вт, psvd/180-N50-1490 | шт. | 10771,50 руб. | ||||
| мат S=10,1 м2 | 1850 Вт, psvd/180-N50-1850 | шт. | 12835,50 руб. | ||||
| Кабель для нормальных и влажных помещений, тип PSVD17 | |||||||
| 0,5 м2 | кабель 145 Вт, длина 8,3 м, 145PSVD | шт. | 1677,00 руб. | ||||
| 1 м2 | кабель 175 Вт, длина 10,3 м, 175PSVD | шт. | 1935,00 руб. | ||||
| 1,5 м2 | кабель 240 Вт, длина 14,4 м, 240PSVD | шт. | 2064,00 руб. | ||||
| 2 м2 | кабель 300 Вт, длина 18 м, 300PSVD | шт. | 2354,25 руб. | ||||
| 2,5 м2 | кабель 400 Вт, длина 23,3 м, 400PSVD | шт. | 2805,75 руб. | ||||
| 3 м2 | кабель 480 Вт, длина 28 м, 480PSVD | шт. | 3031,50 руб. | ||||
| 3,5 м2 | кабель 570 Вт, длина 33,2 м, 570PSVD | шт. | 3450,75 руб. | ||||
| 4 м2 | кабель 630 Вт, длина 37,8 м, 630PSVD | шт. | 3547,50 руб. | ||||
| 4,5 м2 | кабель 690 Вт, длина 39,5 м, 690PSVD | шт. | 3902,25 руб. | ||||
| 5 м2 | кабель 770 Вт, длина 44,9 м, 770PSVD | шт. | 4450,50 руб. | ||||
| 5,5 м2 | кабель 870 Вт, длина 51,2 м, 870PSVD | шт. | 4708,50 руб. | ||||
| 6,5 м2 | кабель 940 Вт, длина 56 м, 940PSVD | шт. | 4902,00 руб. | ||||
| 7,5 м2 | кабель 1130 Вт, длина 66,9 м, 1130PSVD | шт. | 5643,75 руб. | ||||
| 9 м2 | кабель 1400 Вт, длина 82,3 м, 1400PSVD | шт. | 6998,25 руб. | ||||
| 11 м2 | кабель 1630 Вт, длина 95,8 м, 1630PSVD | шт. | 7836,75 руб. | ||||
| 14 м2 | кабель 2050 Вт, длина 118 м, 2050PSVD | шт. | 10255,50 руб. | ||||
| Наименование, тип, комплектация, максимальная нагрузка | |||||||
| FRe 525 31 Накладной, с датчиком температуры пола (16A) | шт. | 1902,75 руб. | |||||
| FRe 525 22 Встроенный, с датчиком температуры пола (10A) | шт. | 1999,50 руб. | |||||
| FRe F2A Встроенный, с датчиком температуры пола (16A) | шт. | 1999,50 руб. | |||||
| FRe F2T Встроенный, с датчиком температуры пола, с таймером (16A) | шт. | 2225,25 руб. | |||||
| OTN 1991H11 Встроенный, с датчиком температуры пола (14A) | шт. | 1902,75 руб. | |||||
| OTN2 1666 IR Встроенный, с инфракрасным датчиком температуры пола (16A) | шт. | 2547,75 руб. | |||||
| RTR 6202 Накладной, с датчиком температуры воздуха (10A) | шт. | 1419,00 руб. | |||||
| OCC2 1991H Встроенный,с датчиком температуры пола, (программируемый) (16A) | шт. | 3192,75 руб. | |||||
| INSTAT8 Встроеный, с датчиком температуры пола и воздуха (программируемый) (8A) | шт. | 3708,75 руб. | |||||
Живите уютно с Ceilhit — теплые полы для любых помещений.
Сделать жилое или коммерческое помещение еще более комфортабельным поможет специализированная продукция марки Ceilhit — теплые полы, представляющие собой нагревательные элементы, монтируемые под стандартное напольное покрытие (ковролин, ламинат, паркет, линолеум, и другие).
Установив в спальне, детской или ванной комнате, кухне, прихожей и другом помещении теплый пол электрический Ceilhit, вы решите сразу несколько задач создания уюта: обеспечите дополнительный равномерный обогрев пространства и оптимизируете влажность воздуха, создав, тем самым, здоровую атмосферу.
Чтобы не ошибиться в выборе теплого пола электрического Ceilhit, обратитесь за помощью к нашим консультантам — они подскажут, какая модель предпочтительна в вашем конкретном случае.
